| 8.SINIFLAR - 2009 SBS SONUÇLARINA GÖRE BÖLGE OKULLARI* | ||||
| ANKARA SIRASI |
OKUL ADI | SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI |
ORTALAMA PUAN |
TÜRKİYE SIRASI |
| 17 | AYTEN ŞABAN DİRİ İ.Ö.O. | 107 | 411,892 | 261 |
| 29 | BEYTEPE İ.Ö.O. | 162 | 400,866 | 385 |
| 39 | YASEMİN KARAKAYA İ.Ö.O. | 116 | 392,289 | 474 |
| 41 | FEVZİ ÖZBEY İ.Ö.O. | 16 | 391,056 | 487 |
| 43 | KÖY HİZMETLERİ İ.Ö.O. | 16 | 389,985 | 500 |
| 45 | TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ İ.Ö.O. | 105 | 388,489 | 513 |
| 7.SINIFLAR - 2009 SBS SONUÇLARINA GÖRE BÖLGE OKULLARI* | ||||
| ANKARA SIRASI |
OKUL ADI | SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI |
ORTALAMA PUAN |
|
| 13 | AYTEN-ŞABAN DİRİ İ.Ö.O. | 73 | 394,755 | |
| 22 | YASEMİN KARAKAYA İ.Ö.O. | 122 | 379,940 | |
| 37 | FEVZİ ÖZBEY İ.Ö.O. | 41 | 370,467 | |
| 38 | NURETTİN ERSİN İ.Ö.O. | 210 | 370,046 | |
| 49 | BEYTEPE İ.Ö.O. | 189 | 360,222 | |
| 50 | MESA KORU İ.Ö.O. | 56 | 360,058 | |
| 53 | GÖKTÜRK İ.Ö.O. | 72 | 357,466 | |
| 55 | TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ İ.Ö.O. | 115 | 356,436 | |
| 57 | KÖY HİZMETLERİ İ.Ö.O. | 22 | 356,046 | |
| 66 | AVNİ AKYOL İ.Ö.O. | 105 | 350,466 | |
| 68 | MÜNEVVER ÖZTÜRK İ.Ö.O. | 65 | 349,256 | |
| 106 | KONUTKENT İ.Ö.O. | 42 | 335,477 | |
| 6.SINIFLAR - 2009 SBS SONUÇLARINA GÖRE BÖLGE OKULLARI* | ||||
| ANKARA SIRASI |
OKUL ADI | SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI |
ORTALAMA PUAN |
|
| 12 | MESA KORU İ.Ö.O. | 65 | 409,405 | |
| 25 | AYTEN-ŞABAN DİRİ İ.Ö.O. | 77 | 397,935 | |
| 30 | BEYTEPE İ.Ö.O. | 186 | 392,769 | |
| 41 | FEVZİ ÖZBEY İ.Ö.O. | 49 | 384,631 | |
| 48 | YASEMİN KARAKAYA İ.Ö.O. | 95 | 381,328 | |
| 51 | TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ İ.Ö.O. | 117 | 380,094 | |
| 52 | MÜNEVVER ÖZTÜRK İ.Ö.O. | 68 | 379,948 | |
| 53 | NURETTİN ERSİN İ.Ö.O. | 196 | 379,270 | |
| 71 | AVNİ AKYOL İ.Ö.O. | 106 | 365,970 | |
| 82 | KÖY HİZMETLERİ İ.Ö.O. | 27 | 361,161 | |
| 90 | GÖKTÜRK İ.Ö.O. | 61 | 358,708 | |
| 100 | NECDET SEÇKİNÖZ İ.Ö.O. | 95 | 357,116 | |
| * Sıralamalara özel okullar da dahildir. Ankara'da 770 ilköğretim okulu bulunmaktadır. | ||||